ACTIVITY 2 POST 5 BUDGET
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Denominacion | cantidad | precio unitario | coste total | ||
7 | solar panel | 1 | 5,00 € | 5,00 € | ||
8 | batery | 2 | 5,00 € | 10,00 € | ||
9 | carroceria | 1 | 0,00 € | |||
10 | palillos de madera | 100 | 0,01 € | 1,00 € | ||
11 | carton | 1 | 0,25 € | 0,25 € | ||
12 | plastico | 1 | 0,50 € | 0,50 € | ||
13 | rueda | 4 | 2,00 € | 8,00 € | ||
14 | total (Sin IVA) | 24,75 € | ||||
15 | IVA | 1,68 € | ||||
16 | TOTAL | 26,43 € |
Comments
Post a Comment